Wo die Kaufpreise noch erschwinglich sind

Bei den Immobilienpreisen zeigen sich im Vergleich der Bundesländer starke Differenzen. Am teuersten war 2017 der Stadtstaat Hamburg mit Quadratmeterpreisen von 4.541 Euro, am günstigsten Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 1.036 Euro. Damit liegen rund 3.500 Euro Differenz zwischen den Durchschnittspreisen von Schlusslicht und Spitzenreiter. Berlin liegt mit 3.941 Euro je Quadratmeter auf Platz zwei im Länderranking. Der Preis ist dort fast viermal so hoch wie in Sachsen-Anhalt. Das teuerste Flächenland ist Bayern. Dort zahlen Käufer im Schnitt 3.528 Euro pro Quadratmeter.

Wohnungsmärkte im Vergleich

Bundesland Faktor* Kaufpreis Mietpreis Einkommen
Sachsen-Anhalt 15,6 1.036 5,54 36.135
Thüringen 18,1 1.309 6,01 37.431
Saarland 20,0 1.519 6,32 41.852
Bremen 21,5 1.875 7,26 37.764
Nordrhein-Westf. 22,4 1.868 6,96 45.331
Niedersachsen 22,4 1.779 6,61 44.075
Rheinland-Pfalz 23,0 1.895 6,86 46.286
Sachsen 23,1 1.673 6,03 36.516
Baden-Württemb. 24,8 2.597 8,72 50.574
Hessen 26,4 2.744 8,67 48.551
Schleswig-Holst. 28,0 2.476 7,36 44.517
Brandenburg 28,4 2.228 6,53 40.276
Mecklenburg-Vor. 31,3 2.356 6,27 36.504
Bayern 32,2 3.528 9,12 49.738
Berlin 32,6 3.941 10,08 36.552
Hamburg 33,6 4.541 11,27 44.566

* Kaufpreis 2017 als Vielfaches der Jahresnettokaltmiete